SuperTigre
SEARCH

homeengineselectric poweraccessoriespartsmanualdimensionswhere to buyservicefaqglossary

Dimensions legend

Standard (inches)
Engine A B C D E F G H I
G34 RING R/C 1.50 0.59 1.18 1.77 2.13 2.87 2.99 2.40 UNF 1/4" x 28
GS 40 RING R/C 1.65 0.75 1.397 1.97 2.28 3.15 3.31 2.65 UNF 1/4" x 28
GS45 ABC R/C 1.65 0.75 1.34 1.97 2.28 3.15 3.35 2.67 UNF 1/4" x 28
G51 RING CL 1.65 0.75 1.34 1.97 2.28 3.15 3.43 2.75 UNF 1/4" x 28
G51 RING R/C 1.65 0.75 1.34 1.97 2.28 3.15 3.43 2.75 UNF 1/4" x 28
G61 RING 1.97 0.79 1.65 2.36 2.72 3.82 4.09 3.19 UNF 5/16 X 24
G61 ABC R/C 1.97 0.79 1.65 2.36 2.72 3.82 4.09 3.19 UNF 5/16 X 24
G75 RING R/C 1.97 0.79 1.65 2.36 2.72 3.82 4.13 3.22 UNF 5/16 X 24
G90 RING R/C 1.97 0.79 1.65 2.36 2.72 3.82 4.24 3.34 UNF 5/16 X 24
G2300 RING R/C 2.36 0.98 1.93 2.78 3.29 4.63 4.63 3.68 UNF 5/16 X 24
G3250 R/C 2.52 0.91 2.13 2.87 3.82 5.59 5.39 4.32 UNF 5/16 x 24
G4500 R/C 2.91 1.18 2.44 3.39 3.74 6.50 5.90 4.72 M10 X 1,25


Metric (millimeters)
Engine A B C D E F G H I
G34 RING R/C 38 15 30 45 54 73 76 61 UNF 1/4 x 28
GS 40 RING R/C 42 19 35.5 50 58 80 84 67.5 UNF 1/4 x 28
GS45 ABC R/C 42 19 34 50 58 83 85 68 UNF 1/4 x 28
G51 RING CL 42 19 34 50 58 80 87 70 UNF 1/4 x 28
G51 RING R/C 42 19 34 50 58 80 87 70 UNF 1/4 x 28
G61 RING 50 20 42 60 69 97 104 81 UNF 5/16 X 24
G61 ABC R/C 50 20 42 60 69 97 104 81 UNF 5/16 X 24
G75 RING R/C 50 20 42 60 69 97 105 82 UNF 5/16 X 24
G90 RING R/C 50 20 42 60 69 97 108 85 UNF 5/16 X 24
G2300 RING R/C 60 25 49 70 83.5 117.5 117.5 93.5 UNF 5/16 x 24
G3250 R/C 64 23 54 73 97 142 137 110 UNF 5/16 x 24
G4500 R/C 74 30 62 86 95 165 152 120 M10 X 1,25




© 1997- Hobbico, Inc. All rights reserved. Terms of Use